Wiek psa określa się m.in. po oględzinach stanu
uzębienia oraz ilości siwych włosów na głowie. U psów w wieku ok. 7 lat są widoczne starcia na
kłach oraz
siekaczach, w 10 – 12 roku życia następuje wypadanie zębów.
Według Kazimierza Ściesińskiego zestawienie porównawcze wieku psa w stosunku do człowieka przedstawia się następująco:
| pies | człowiek |
| 6 m-cy | 10 lat |
| 10 m-cy | 14 lat |
| 12 m-cy | 15 lat |
| 18 m-cy | 20 lat |
| 2 lata | 24 lata |
| 3 lata | 28 lat |
| 4 lata | 32 lata |
| 5 lat | 36 lat |
| 6 lat | 40 lat |
|
| pies | człowiek |
| 7 lat | 44 lata |
| 8 lat | 48 lat |
| 9 lat | 52 lata |
| 10 lat | 56 lat |
| 11 lat | 60 lat |
| 12 lat | 64 lata |
| 13 lat | 68 lat |
| 14 lat | 72 lata |
| 15 lat | 76 lat |
|
| pies | człowiek |
| 16 lat | 80 lat |
| 17 lat | 84 lata |
| 18 lat | 88 lat |
| 19 lat | 92 lata |
| 20 lat | 96 lat |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz